| T-1 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Karácsonyi Krisztián | 33 |
| 2. | Fürer Attila | 44 |
| 3. | Lorincz Norbert | 57 |
| 4. | Juhász Norbert | 1 |
| T-2 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Hársch Attila | 32 |
| 2. | Kanizsai Renátó | 46 |
| 3. | Gyenis Ádám | 4 |
| 4. | Hári László | 30 |
| 5. | Újlaki Csaba | 2 |
| A-1 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Lénárd Lajos | 52 |
| 2. | Csorbai Ádám | 36 |
| 3. | Csatári Ervin | 38 |
| 4. | Kiss Sándor | 34 |
| 5. | Papp Zoltán | 39 |
| 6. | Vonet Niku | 110 |
| 7. | Dobos Róbert | 35 |
| 8. | Marton János | 13 |
| 9. | Balázs Csaba | 51 |
| A-2 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Illés Norbert | 41 |
| 2. | Ádám Zoltán | 54 |
| 3. | Lénárd Gábor | 53 |
| 4. | Nagy Arnold | 114 |
| 5. | Nagy Ferenc | 58 |
| 6. | Ember Zsolt | 61 |
| 7. | Jandás Róbert | 97 |
| 8. | Ferenczi Gergely | 7 |
| 9. | Kecskés Gábor | 10 |
| U-1 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Fanda Krisztián | 116 |
| 2. | Kiszty Roland | 49 |
| 3. | Kapitány Róbert | 50 |
| 4. | Kerekes Sándor | 55 |
| 5. | Bolla József | 3 |
| 6. | Balázs Botond | 47 |
| 7. | Sinka Zsolt | 28 |
| U-2 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Varga László | 78 |
| 2. | Tirpák László | 79 |
| 3. | Németh Attila | 16 |
| 4. | Kovács Zoltán | 64 |
| 5. | Sipos Máté | 5 |
| 6. | Jenei Attila | 11 |
| 7. | Szilágyi Gergely | 113 |
| NB | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Pál Mónika | 101 |
| 2. | Marai Brigitta | 94 |
| 3. | Herczog Erzsébet | 99 |
| FF-1 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Farkas Andrea | 17 |
| 2. | Máté Szilvia | 24 |
| 3. | Horváth Orsolya | 103 |
| 4. | Schinági Tünde | 31 |
| FF-2 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Kovács Nóra Mária | 96 |
| 2. | Hegedűs Anita | 42 |
| 3. | Kovács Noémi | 118 |
| 4. | Kovács Diána | 43 |
| 5. | Stodola Brigitta | 59 |
| 6. | Tézsla Ágnes | 48 |
| FM-1 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Gottlóz Zsuzsa | 120 |
| 2. | Kulcsár Krisztina | 104 |
| 3. | Oláh Noémi | 105 |
| 4. | Suba Krisztina | 6 |
| 5. | Péter Lívia | 93 |
| 6. | Godényi Ráchel | 102 |
| 7. | Hadnagy Anikó | 80 |
| FM-2 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Toldi Zsuzsanna | 86 |
| 2. | Kacsó Blanka | 63 |
| 3. | Torma Krisztina | 25 |
| 4. | Mészáros Babett | 111 |
| 5. | Morvay Rita | 112 |
| 6. | Kovács Ágota | 65 |
| 7. | Erdélyi Annamária | 108 |
| T-Ö | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Karácsonyi Krisztián | 33 |
| 2. | Hársch Attila | 32 |
| 3. | Fürer Attila | 44 |
| 4. | Kanizsai Renátó | 46 |
| 5. | Gyenis Ádám | 4 |
| 6. | Lorincz Norbert | 57 |
| A-Ö | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Lénárd Lajos | 52 |
| 2. | Csorbai Ádám | 36 |
| 3. | Illés Norbert | 41 |
| 4. | Csatári Ervin | 38 |
| 5. | Lénárd Gábor | 53 |
| 6. | Ádám Zoltán | 54 |
| U-Ö | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Fanda Krisztián | 116 |
| 2. | Varga László | 78 |
| 3. | Tirpák László | 79 |
| 4. | Kiszty Roland | 49 |
| 5. | Németh Attila | 16 |
| 6. | Kapitány Róbert | 50 |
| O-1 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Molnár Péter | 23 |
| 2. | Major Zsolt | 29 |
| 3. | Erdős Ádám | 26 |
| 4. | Kecskés Gábor | 15 |
| 5. | Sére Sándor | 109 |
| 6. | Tóth Gábor | 45 |
| O-2 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Bodó Imre | 19 |
| 2. | Fülöp Zsolt | 60 |
| 3. | Gyöngyösi Roland | 100 |
| 4. | Debreczeni Gábor | 22 |
| 5. | Áfra Ákos | 21 |
| 6. | Kapusi László | 40 |
| GP-1 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Kozaróczy Tibor | 107 |
| 2. | Szakács Sándor | 98 |
| 3. | Barkóczi Tamás | 117 |
| 4. | Liszka Péter | 119 |
| 5. | Baski Sándor | 20 |
| 6. | Polyák István | 62 |
| GP-2 | ||
| kategória | ||
| Helyezés | Versenyző neve | száma |
| 1. | Kathi Béla | 66 |
| 2. | Remzső Ferenc | 56 |
| 3. | Jenei István | 8 |
| 4. | Priskin Gyula | 92 |
| 5. | Nagy Levente | 9 |
| 6. | Szabó András | 14 |







